উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | ONUS |
সাক্ষ্যদান: | SGS/ SEFA |
মডেল নম্বার: | ভার-এস-100 |
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 20 pcs |
---|---|
মূল্য: | USD: 10~1000 per pcs |
প্যাকেজিং বিবরণ: | প্যালেট প্যাকেজ, এক 20 "ধারক লোড 110 পিসি। |
ডেলিভারি সময়: | দুই সপ্তাহ |
পরিশোধের শর্ত: | L/C, T T |
যোগানের ক্ষমতা: | এক মাসে 1000 পিসি |
রঙ: | ধূসর, কালো, সাদা, নীল | বেধ: | 16mm / 19mm / 25mm |
---|---|---|---|
Oldালাই প্রান্ত: | হ্যাঁ | লম্বা: | 2480mm |
প্রস্থ: | 1580 মিমি / 1830 মিমি | পৃষ্ঠতল: | ঝলক না |
সেন্টার বেঞ্চ / নীল রঙের জন্য ইপোক্সি রজন ল্যাব আসবাবের আউটনার্টপগুলি
1. বর্ণনা:
ওনুস ইপোক্সি রজন কাউন্টারটপগুলি কঠোর পরীক্ষাগার পরিবেশের জন্য শিল্পের মান।এটি নিরাপদ, টেকসই এবং সব ধরণের এবং আকারের প্রকল্পের জন্য ব্যাপকভাবে উপলব্ধ ONপ্রতিটি শৈলী কার্যত কোনও আসবাবের কনফিগারেশনে কনফিগার করা যায় এবং স্থায়ী বা ফ্রিস্ট্যান্ডিং কেসওয়ার্ক এবং টেবিলগুলিতে ইনস্টল করা যেতে পারে।
২. সুবিধা:
3.. আবেদন:
ইপোক্সি রজন ওয়ার্কটপগুলি সমস্ত ধরণের পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত হয়।পরীক্ষাগারের জন্য কঠোর অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে, ইপোক্সি রজন ওয়ার্কটপগুলি পরীক্ষাগার শিল্পে জনপ্রিয়, এটি ল্যাব কর্মীদের জন্য সেরা পছন্দ।পরীক্ষাগারে নিম্নলিখিত অন্তর্ভুক্ত:
4. নির্দিষ্টকরণ:
কালো জন্য রাসায়নিক পরীক্ষার ফলাফল | |||
না | রাসায়নিক রিএজেন্ট | অবহেলাযোগ্য নির্ধারণ |
আসল রেটিং |
1 | অ্যাসিটেট, অ্যামিল | 1 | 1 |
2 | অ্যাসিটেট, ইথাইল | 1 | 1 |
3 | এসিটিক অ্যাসিড, 98% | 1 | 1 |
4 | অ্যাসিটোন | 1 | 1 |
5 | অ্যাসিড ডাইক্রোমেট, 5% | 0 | 0 |
6 | অ্যালকোহল, বাটাইল | 0 | 0 |
7 | অ্যালকোহল, ইথাইল | 1 | 0 |
8 | অ্যালকোহল, মিথাইল | 1 | 1 |
9 | অ্যামোনিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ২৮% | 0 | 0 |
10 | বেনজিন | 0 | 0 |
11 | কার্বন টেট্রাকোরাইড | 0 | 1 |
12 | ক্লোরোফর্ম | 1 | 1 |
13 | ক্রোমিক অ্যাসিড, 60% | 2 | 1 |
14 | ক্রিসল | 0 | 0 |
15 | ডিক্লোর এসিটিক এসিড | 0 | 0 |
16 | ডাইমথাইলফর্মাইড | 2 | 0 |
17 | ডাইঅক্সেন | 0 | 0 |
18 | ইথাইল ইথার | 0 | 0 |
19 | ফর্মালডিহাইড, 37% | 1 | 0 |
20 | ফর্মিক আইসিডি, 90% | 2 | 0 |
21 | ফুরফুরাল | 0 | 0 |
22 | পেট্রল | 0 | 0 |
23 | হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড, 37% | 2 | 1 |
24 | হাইড্রোফ্লোরিক অ্যাসিড, 48% | 2 | 3 |
25 | হাইড্রোজেন পারক্সাইড, 30% | 2 | 0 |
26 | লডিন, টিংচার অফ | 2 | 0 |
27 | মিথাইল ইথাইল কিটোন | 1 | 0 |
28 | মিথিলিন ক্লোরাইড | 1 | 1 |
29 | মনো ক্লোরোবেঞ্জিন | 1 | 1 |
30 | নেফথালিন | 0 | 0 |
31 | নাইট্রিক এসিড, 20% | 3 | 0 |
32 | নাইট্রিক এসিড, 30% | 3 | 0 |
33 | নাইট্রিক এসিড, 70% | 3 | 0 |
34 | ফেনোল, 90% | 1 | 0 |
35 | ফসফরিক এসিড, 85% | 2 | 0 |
36 | সিলভার নাইট্রেট, স্যাচুরেটেড | 1 | 0 |
37 | সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, 10% | 1 | 0 |
38 | সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, 20% | 1 | 0 |
39 | সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, 40% | 2 | 0 |
40 | সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, ফ্লেক | 2 | 0 |
41 | সোডিয়াম সালফাইড, স্যাচুরেটেড | 0 | 0 |
42 | সালফিউরিক এসিড, 33% | 2 | 0 |
43 | সালফিউরিক এসিড, 77% | 2 | 0 |
44 | সালফিউরিক এসিড, 96% | 2 | 3 |
45 | সালফিউরিক অ্যাসিড, 77% এবং নাইট্রিক এসিড 70%, সমান অংশ |
2 | 0 |
46 | টলুয়েন | 0 | 0 |
47 | ট্রাইক্লোরিথিলিন | 1 | 1 |
48 | জাইলিন | 0 | 0 |
49 | জিঙ্ক ক্লোরাইড, স্যাচুরেটেড | 0 | 0 |
নির্ধারণের মাপকাঠি: | স্তর 0 - কোনও সনাক্তকরণযোগ্য পরিবর্তন নেই | ||
স্তর 1 - রঙ বা চকচকে হালকা পরিবর্তন | |||
স্তর 2-- হালকা পৃষ্ঠতলের কিছু বা গুরুতর দাগ | |||
স্তর 3 - পিটিং, ক্র্যাটারিং, ফোলাভাব বা লেপের ক্ষয় b অবশ্যই এবং তাৎপর্যপূর্ণ অবনতি |
|||
গ্রহণের স্তর: | পরীক্ষাগার গ্রেড সমাপ্তির ফলে চার স্তরের 3 শর্তের বেশি হবে না। প্রদত্ত অ্যাপ্লিকেশনটির উপযুক্ততা কোনও প্রদত্ত পরীক্ষাগারে ব্যবহৃত রাসায়নিকের উপর নির্ভরশীল |
ব্যক্তি যোগাযোগ: Miss. Susie Ding
ল্যাবরেটরি আসবাবপত্র ইপোসি রজন কর্মশালা, ল্যাব ওয়ার্ক স্টেশন বা ওয়ার্ক বেঞ্চ
মরিন এজ এবং রাসায়নিক প্রতিরোধ সঙ্গে গ্রে Fume হুড ল্যাব Worktops
গাঢ় রং epoxy রজন worktops পরীক্ষাগার আসবাবপত্র জন্য জারা প্রতিরোধ
গ্লাইয়ের সারফেস এবং সামুদ্রিক এজ সঙ্গে ব্ল্যাক Epoxy রজন worktop
ল্যাব কাজ হাসপাতাল, তাপ প্রতিরোধক worktops জন্য কালো epoxy রজন Surfaces
ল্যাবরেটরি কাজ পৃষ্ঠতলের সঙ্গে cuttable কালো epoxy undermount সিন্ক স্যাঁতসেঁতে প্রুফিং
স্ট্রং এসিড প্রতিরোধী ল্যাবরেটরি সিঙ্ক / রসায়ন ল্যাব কাউন্টারটপ উপাদান
1800mm ঢালাই সামুদ্রিক প্রান্ত দিয়ে গ্লাস সমাপ্ত পরীক্ষাগার worktops
Cuttable কালো epoxy রজন পরীক্ষাগার countertops স্যাঁতসেঁতে প্রুফিং, ল্যাব কাজ টেবিল